Omlouváme se, ale nastala chyba při vykonávání komponenty adthis. Prosím, zkuste to později.
Modulární měřicí systém na přesná měření drsnosti a kontury

| Typ snímače | TKU400 | Digiscan |
| Měření | drsnost | kontura |
| Rozsah měření/rozlišení (standardní délka ramene sondy) | ±400 μm/1 nm | 60 mm / 10 nm |
| Rozsah měření/rozlišení (1,5x délka ramene sondy) | ±600 μm/1,5 nm | 90 mm / 15 nm |
| Rozsah měření/rozlišení (2x délka ramene sondy) | ±800 μm/2 nm | - |
| Přesnost | 1 nm / 2 nm | 10 nm / 15 nm |
| Rz min. tolerance cg/cgk ≥ 1,33 | 1,2 μm | - |
| Měření poloměru R = 15 mm | - | ±7 μm |
| Odchylka tvaru poloměru | - | 5 μm |
| Měření nahoře/dole | - | volitelně |
| Princip měření | analogový | digitální |
| Identifikace sondy | ano | ano |
| Nastavení přítlaku sondy | fixní | elektronické |
| Identifikace ramene sondy | ne | ano |
| Upnutí ramene sondy | magnetické | magnetické |
| W612R | přístroj na měření drsnosti se systémem TKU400 |
| W612C Digiscan | přístroj na měření kontury se snímačem Digiscan |
| W612 RC Digiscan | přístroj na měření drsnosti a kontury se separátním systémem snímačů TKU400 a Digiscan |

Evovis nabízí standardizované uživatelské rozhraní se snadnou a jednoduchou řídicí logikou a rozsáhlými podpůrnými funkcemi pro návrh individuálních měřicích aplikací.
Pro bližší informace si vyžádejte obchodní nabídku.
Ředitel společnosti
Ing. Ivan Moltaš
Prodejní manažer
Ing. Igor Žuravský
Kontaktovat nás můžete na e-mailových adresách ve formátu jmeno.prijmeni@jenoptik.cz